Заправка картриджей Samsung
Многие владельцы принтеров и МФУ знают, что основные доходы производителей печатной техники приходят с продажи оригиналов картриджей и других запасных материалов для работы. Причем, в некоторых ситуациях, оригинальный картридж для принтера, стоит практически столько же, сколько и само устройство.
 
Цены на заправку картриджей Samsung
| Картриджи | Модель принтера | Заправка на выезде | Заправка в нашем офисе | ||||
| 1 шт | от 2 | от 5 | |||||
| ML 1010 
													/ 1020 
													/ 1200 
													/ 1210 
													/ 1220 
													/ 1250 
													/ 1430 | 800 | 700 | 600 | 600 | |||
| ML 1520 | 800 | 700 | 600 | 600 | |||
| ML 1610 
													/ 1615 | 800 | 700 | 600 | 600 | |||
| ML 1650 
													/ 1651N | 1000 | 900 | 800 | 800 | |||
| ML 1410 
													/ 1500 
													/ 1510 
													/ 1710 
													/ 1740 
													/ 1750 
													/ 1755 | 800 | 700 | 600 | 600 | |||
| ML 2010 
													/ 2015 
													/ 2510 
													/ 2570 
													/ 2571N | 800 | 700 | 600 | 600 | |||
| ML 2150 
													/ 2151N 
													/ 2152 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 | |||
| ML 2250 
													/ 2251NP 
													/ 2252W | 1100 | 1000 | 900 | 900 | |||
| ML 2550 
													/ 2551N 
													/ 2552 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 | |||
| ML 3560 
													/ 3561ND | 1100 1400 | 1000 1300 | 900 1200 | 900 1200 | |||
| ML 4500 
													/ 4600 | 800 | 700 | 600 | 600 | |||
| ML 6000 
													/ 6050 
													/ 6100N | 1000 | 900 | 800 | 800 | |||
| ML 1440 
													/ 1450 
													/ 6040 
													/ 6060N | 1000 | 900 | 800 | 800 | |||
| ML 7000 
													/ 7050 | 1000 | 900 | 800 | 800 | |||
| ML 1630 
													/ 1631 SCX 4500 / 4501 | 1000 | 900 | 800 | 800 | |||
| ML 2850D 
													/ 2851ND | 1000 1200 | 900 1100 | 800 1000 | 800 1000 | |||
| ML 3050 
													/ 3051ND | 1100 1300 | 1000 1200 | 900 1100 | 900 1100 | |||
| ML 3470D 
													/ 3471ND | 1100 1300 | 1000 1200 | 900 1100 | 900 1100 | |||
| ML 4050N 
													/ 4550 
													/ 4551NDR | 1300 1800 | 1200 1600 | 1100 1500 | 1100 1500 | |||
| ML 2160 
													/ 2162 
													/ 2164 
													/ 2165 
													/ 2165W 
													/ 2167 
													/ 2168 
													/ 2168W SCX 3400 / 3400F / 3405 / 3405FW / 3405W | 800 800 | 700 700 | 600 600 | 600 600 | |||
| ML 2950DW 
													/ 2950ND 
													/ 2950NDR 
													/ 2955DW 
													/ 2955ND SCX 4705ND / 4727FD / 4728FD / 4729FD / 4729FW | 800 800 | 700 700 | 600 600 | 600 600 | |||
| ML 1660 
													/ 1665 
													/ 1670 
													/ 1675 
													/ 1860 
													/ 1865 
													/ 1865W 
													/ 1867 SCX 3200 / 3205 / 3205W / 3207 | 800 800 | 700 700 | 600 600 | 600 600 | |||
| ML 1910 
													/ 1915 
													/ 2520 
													/ 2525 
													/ 2525W 
													/ 2540 
													/ 2540R 
													/ 2545 
													/ 2580N SCX 4600 / 4623F / 4623FN / 4623FW | 800 800 | 700 700 | 600 600 | 600 600 | |||
| ML 2245 | 800 | 700 | 600 | 600 | |||
| ML 1640 
													/ 1641 
													/ 1645 
													/ 2240 
													/ 2241 | 800 | 700 | 600 | 600 | |||
| SCX 4300 | 800 | 700 | 600 | 600 | |||
| Xpress  M2020 
													/  M2020W 
													/  M2022 
													/  M2022W 
													/  M2026 
													/  M2026W 
													/  M2070 
													/  M2070F 
													/  M2070FW 
													/  M2070W | 800 800 | 700 700 | 600 600 | 600 600 | |||
| Xpress  M2620D 
													/  M2820DW 
													/  M2820ND 
													/  M2830DW 
													/  M2870FD 
													/  M2870FW 
													/  M2880FW | 800 1000 | 700 900 | 600 800 | 600 800 | |||
| Xpress  M2625D 
													/  M2675FN 
													/  M2825DW 
													/  M2825ND 
													/  M2835DW 
													/  M2875DW 
													/  M2875FD 
													/  M2875FW 
													/  M2885FW | 800 1000 | 700 900 | 600 800 | 600 800 | |||
| SCX 4650F 
													/ 4650N 
													/ 4655FN | 800 | 700 | 600 | 600 | |||
| Xpress  M3015DW 
													/  M3065FD | 800 1000 | 700 800 | 600 700 | 600 700 | |||
| ML 1610 
													/ 1615 
													/ 1620 
													/ 1625 
													/ 2010 
													/ 2015 
													/ 2020 
													/ 2510 
													/ 2570 
													/ 2571N SCX 4321 / 4521F | 800 | 700 | 600 | 600 | |||
| ProXpress  M4030ND 
													/  M4080FX | 1400 2500 | 1300 2400 | 1200 2300 | 1200 2300 | |||
| ProXpress  M3320ND 
													/  M3370FD 
													/  M3820DW 
													/  M3820ND 
													/  M3870FD 
													/  M3870FW 
													/  M4020ND 
													/  M4070FR 
													/  M4072FD | 900 1100 1400 1600 | 800 1000 1300 1500 | 700 900 1200 1400 | 700 900 1200 1400 | |||
| ProXpress  M3325ND 
													/  M3375FD 
													/  M3825DW 
													/  M3825ND 
													/  M3875FW 
													/  M4025ND 
													/  M4025NX 
													/  M4075FR 
													/  M4075FX | 900 1100 1400 1600 | 800 1000 1300 1500 | 700 900 1200 1400 | 700 900 1200 1400 | |||
| ML 3300 
													/ 3310D 
													/ 3310ND 
													/ 3312ND 
													/ 3710D 
													/ 3710ND 
													/ 3712ND SCX 4833FD / 4833FR / 4835FD / 5637FR / 5639FR / 5737FW / 5739FW | 900 1100 1400 | 800 1000 1300 | 700 900 1200 | 700 900 1200 | |||
| SCX 5635FN 
													/ 5835FN 
													/ 5835NX 
													/ 5935FN | 1000 1400 | 900 1300 | 800 1200 | 800 1200 | |||
| ML 2853ND 
													/ 2855ND SCX 4824FN / 4825FN / 4828FN | 800 1100 | 700 1000 | 600 900 | 600 900 | |||
| ML 3753ND 
													/ 3750ND | 1100 1600 | 1000 1500 | 900 1400 | 900 1400 | |||
| ML 4510ND 
													/ 4512ND 
													/ 5010ND 
													/ 5012ND 
													/ 5015ND | 1100 1600 2000 2500 | 1000 1500 1800 2400 | 900 1400 1700 2300 | 900 1400 1700 2300 | |||
| ML 5510ND 
													/ 5515ND 
													/ 6510ND | 1400 2500 2700 | 1300 2400 2600 | 1200 2300 2500 | 1200 2300 2500 | |||
| MultiXpress  K3250NR 
													/  K3300NR | 3400 | 3300 | 3200 | 3200 | |||
| MultiXpress  K2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 1700 | |||
| MultiXpress  K4250RX 
													/  K4300LX 
													/  K4350LX | 3400 3400 | 3300 3300 | 3200 3200 | 3200 3200 | |||
| MultiXpress  SCX-8123 
													/  SCX-8128 | 3400 | 3300 | 3200 | 3200 | |||
| SCX 4100 | 1000 | 800 | 700 | 700 | |||
| SCX 4200 
													/ 4220 | 1300 | 1100 | 1000 | 1000 | |||
| SCX 4016 
													/ 4116 
													/ 4214 
													/ 4216 SF 560 / 565P / 750 / 755 | 1000 | 800 | 700 | 700 | |||
| SCX 4321 
													/ 4521F | 1000 | 800 | 700 | 700 | |||
| SCX 4520 
													/ 4720FN | 1000 1300 | 800 1100 | 700 1000 | 700 1000 | |||
| SCX 5015 
													/ 5112 
													/ 5115 
													/ 5312 
													/ 5315 SF 830 / 835 | 1300 | 1100 | 1000 | 1000 | |||
| SCX 6112 
													/ 6122FN 
													/ 6220 
													/ 6320F 
													/ 6322DN | 1400 | 1200 | 1100 | 1100 | |||
| SCX 4725FN | 1300 | 1100 | 1000 | 1000 | |||
| SCX 5330 
													/ 5525 
													/ 5530FN | 1300 1300 | 1100 1100 | 1000 1000 | 1000 1000 | |||
| SCX 6145 
													/ 6245 
													/ 6345 | 1800 | 1500 | 1400 | 1400 | |||
| SF 550 
													/ 555 | 1300 | 1100 | 1000 | 1000 | |||
| SF 5100P 
													/ 515 
													/ 530 
													/ 531 
													/ 535 | 1000 | 800 | 700 | 700 | |||
| SF 560 
													/ 565P 
													/ 750 
													/ 755 | 1000 | 800 | 700 | 700 | |||