Заправка картриджей Lexmark
 
Цены на заправку картриджей Lexmark
| Картриджи | Модель принтера | Заправка на выезде | Заправка в нашем офисе | ||||
| 1 шт | от 2 | от 5 | |||||
| E320 
													/ E322 | 800 800 1100 1100 | 500 500 900 900 | 400 400 800 800 | 400 400 800 800 | |||
| Optra  E210 | 800 | 500 | 400 | 400 | |||
| X422 | 1600 2300 1600 2300 | 1500 2200 1500 2200 | 1400 2100 1400 2100 | 1400 2100 1400 2100 | |||
| Optra  T610 
													/  T612 
													/  T614 
													/  T616 | 2200 2500 2200 2500 2500 | 2100 2400 2100 2400 2400 | 2000 2300 2000 2300 2300 | 2000 2300 2000 2300 2300 | |||
| T520 
													/ T522 
													/ X520 
													/ X522 | 1000 1800 1000 1800 1800 | 900 1700 900 1700 1700 | 800 1600 800 1600 1600 | 800 1600 800 1600 1600 | |||
| T620 
													/ T622 
													/ X620 | 1800 2300 1800 2300 2300 | 1700 2200 1700 2200 2200 | 1600 2100 1600 2100 2100 | 1600 2100 1600 2100 2100 | |||
| E321 
													/ E323 | 1000 1700 1000 1700 | 900 1600 900 1600 | 800 1500 800 1500 | 800 1500 800 1500 | |||
| T420 | 900 1400 900 1400 | 600 1100 600 1100 | 500 1000 500 1000 | 500 1000 500 1000 | |||
| T630 
													/ T632 
													/ T634 
													/ X630 
													/ X632 
													/ X634 | 1200 2900 1200 2900 4300 2900 | 1100 2800 1100 2800 4200 2800 | 1000 2700 1000 2700 4100 2700 | 1000 2700 1000 2700 4100 2700 | |||
| E230 
													/ E232 
													/ E330 
													/ E332 
													/ E240 
													/ E340 
													/ E342 | 800 1000 800 1000 800 800 1000 1000 | 500 900 500 900 500 500 900 900 | 400 800 400 800 400 400 800 800 | 400 800 400 800 400 400 800 800 | |||
| T430 | 800 1100 800 1100 | 500 1000 500 1000 | 400 900 400 900 | 400 900 400 900 | |||
| E220 | 900 900 | 800 800 | 700 700 | 700 700 | |||
| Optra  E310 
													/  E312 | 1000 800 | 800 500 | 700 400 | 700 400 | |||
| W812 | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | |||
| Optra  M410 
													/  M412 | 1200 1700 | 1100 1600 | 1000 1500 | 1000 1500 | |||
| X215 | 800 | 700 | 600 | 600 | |||
| Optra  E 
													/  E+ 
													/  EP | 800 | 500 | 400 | 400 | |||
| MS 510dn 
													/ 610de 
													/ 610dn 
													/ 610dte 
													/ 410d 
													/ 410dn 
													/ 415dn 
													/ 310d 
													/ 310dn 
													/ 312dn | 3300 1900 800 900 3300 1900 900 900 | 3200 1800 500 800 3200 1800 800 800 | 3000 1600 400 700 3000 1600 700 700 | 3000 1600 400 700 3000 1600 700 700 | |||
| MS 710dn 
													/ 711dn | 2000 2000 | 1900 1900 | 1800 1800 | 1800 1800 | |||
| MS 711dn | 4200 4200 | 4100 4100 | 4000 4000 | 4000 4000 | |||
| MS 810de 
													/ 810dn 
													/ 810dtn 
													/ 810n 
													/ 811dn 
													/ 811dtn 
													/ 811n 
													/ 812de 
													/ 812dn 
													/ 812dtn 
													/ 710dn 
													/ 711dn | 900 2000 | 800 1900 | 700 1800 | 700 1800 | |||
| MS 810de 
													/ 810dn 
													/ 810dtn 
													/ 810n 
													/ 811dn 
													/ 811dtn 
													/ 811n 
													/ 812de 
													/ 812dn 
													/ 812dtn | 4200 | 4100 | 4000 | 4000 | |||
| MX 310dn 
													/ 410de 
													/ 510de 
													/ 511de 
													/ 511dhe 
													/ 511dte 
													/ 611de 
													/ 611dhe | 1600 800 1600 | 1500 500 1500 | 1400 400 1400 | 1400 400 1400 | |||
| MX 510de 
													/ 511de 
													/ 511dhe 
													/ 511dte 
													/ 611de 
													/ 611dhe | 3600 3600 | 3500 3500 | 3400 3400 | 3400 3400 | |||
| MX 710de 
													/ 710dhe 
													/ 711de 
													/ 711dhe 
													/ 810dfe 
													/ 810dme 
													/ 810dpe 
													/ 810dxfe 
													/ 810dxme 
													/ 810dxpe 
													/ 811dfe 
													/ 811dme 
													/ 811dpe 
													/ 811dxfe 
													/ 811dxme 
													/ 811dxpe 
													/ 812dfe 
													/ 812dme 
													/ 812dpe 
													/ 812dxfe 
													/ 812dxme 
													/ 812dxpe | 2000 2000 2000 | 1900 1900 1900 | 1800 1800 1800 | 1800 1800 1800 | |||
| MX 711de 
													/ 711dhe 
													/ 810dfe 
													/ 810dme 
													/ 810dpe 
													/ 810dxfe 
													/ 810dxme 
													/ 810dxpe 
													/ 811dfe 
													/ 811dme 
													/ 811dpe 
													/ 811dxfe 
													/ 811dxme 
													/ 811dxpe 
													/ 812dfe 
													/ 812dme 
													/ 812dpe 
													/ 812dxfe 
													/ 812dxme 
													/ 812dxpe | 4400 4400 | 4300 4300 | 4200 4200 | 4200 4200 | |||
| E120 
													/ E120n | 800 800 | 600 600 | 500 500 | 500 500 | |||
| T640 
													/ T640dn 
													/ T640dtn 
													/ T640n 
													/ T642 
													/ T642dtn 
													/ T642n 
													/ T642tn 
													/ T644 
													/ T644dtn 
													/ T644n 
													/ T644tn | 1500 1500 2000 2000 2000 2500 2500 | 1400 1400 1900 1900 1900 2400 2400 | 1300 1300 1800 1800 1800 2300 2300 | 1300 1300 1800 1800 1800 2300 2300 | |||
| E250d 
													/ E250dn 
													/ E350d 
													/ E352dn | 800 800 1400 1400 | 700 700 1300 1300 | 500 500 1200 1200 | 500 500 1200 1200 | |||
| E260 
													/ E260d 
													/ E260dn 
													/ E360d 
													/ E360dn 
													/ E460dn 
													/ E460dw 
													/ E462dtn | 900 900 1500 1500 | 800 800 1400 1400 | 600 600 1300 1300 | 600 600 1300 1300 | |||
| E462dtn | 2700 2700 | 2600 2600 | 2500 2500 | 2500 2500 | |||
| E450dn | 1100 1100 1500 1500 | 1000 1000 1400 1400 | 900 900 1300 1300 | 900 900 1300 1300 | |||
| T650dn 
													/ T650dtn 
													/ T650n 
													/ T652dn 
													/ T652dtn 
													/ T652n 
													/ T654dn 
													/ T654dtn 
													/ T654n 
													/ T656dne | 1500 1500 | 1400 1400 | 1300 1300 | 1300 1300 | |||
| T650dn 
													/ T650dtn 
													/ T650n 
													/ T652dn 
													/ T652dtn 
													/ T652n 
													/ T654dn 
													/ T654dtn 
													/ T654n 
													/ T656dne | 2500 2500 2500 | 2400 2400 2400 | 2300 2300 2300 | 2300 2300 2300 | |||
| T654dn 
													/ T654dtn 
													/ T654n 
													/ T656dne | 3300 3300 3300 | 3200 3200 3200 | 3100 3100 3100 | 3100 3100 3100 | |||
| W850dn 
													/ W850n | 2500 | 2400 | 2300 | 2300 | |||
| W840 
													/ W840d 
													/ W840dn | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | |||
| X203n 
													/ X204n | 800 800 | 600 600 | 500 500 | 500 500 | |||
| X264dn 
													/ X363dn 
													/ X364dn 
													/ X364dw | 900 900 1700 1700 | 700 700 1600 1600 | 600 600 1500 1500 | 600 600 1500 1500 | |||
| X340 
													/ X342n | 800 800 1000 1000 | 600 600 800 800 | 500 500 700 700 | 500 500 700 700 | |||
| X463de 
													/ X464de 
													/ X466de 
													/ X466dte 
													/ X466dwe | 1000 1000 1500 1500 2500 2500 | 800 800 1400 1400 2400 2400 | 700 700 1300 1300 2300 2300 | 700 700 1300 1300 2300 2300 | |||
| X642e 
													/ X644e 
													/ X646dte 
													/ X646e 
													/ X646ef | 1500 1500 1800 1800 2800 2800 | 1400 1400 1700 1700 2700 2700 | 1300 1300 1600 1600 2600 2600 | 1300 1300 1600 1600 2600 2600 | |||
| X651de MFP 
													/ X652de MFP 
													/ X654de MFP 
													/ X656dte MFP 
													/ X658dfe MFP 
													/ X658dme MFP 
													/ X658dtfe MFP 
													/ X658dtme MFP | 3000 3000 5400 5400 5400 | 2900 2900 5300 5300 5300 | 2800 2800 5200 5200 5200 | 2800 2800 5200 5200 5200 | |||
| X654de MFP 
													/ X656dte MFP 
													/ X658dfe MFP 
													/ X658dme MFP 
													/ X658dtfe MFP 
													/ X658dtme MFP | 8400 8400 8400 | 8300 8300 8300 | 8200 8200 8200 | 8200 8200 8200 | |||
| X850e 
													/ X852e 
													/ X854e | 2000 | 1900 | 1800 | 1800 | |||
| X860de 
													/ X862de 
													/ X864de | 3000 | 2900 | 2800 | 2800 | |||